-
-
Michelin Primacy HP
- Сезонность летние
- Тип авто легковые
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 | H (210 км/ч) | 87 (545 кг) | - | 6371 p. | |
| 195/55 R16 | V (240 км/ч) | 87 (545 кг) | RF | 6921 p. | |
| 195/55 R16 | H (210 км/ч) | 87 (545 кг) | RF | 6351 p. | |
| 195/55 R16 | V (240 км/ч) | 87 (545 кг) | - | 6980 p. | |
| 205/50 R16 | W (270 км/ч) | 87 (545 кг) | - | 6294 p. | |
| 205/55 R16 | V (240 км/ч) | 91 (615 кг) | RF | 5538 p. | |
| 205/55 R16 | Y (300 км/ч) | 91 (615 кг) | - | - | |
| 205/55 R16 | H (210 км/ч) | 91 (615 кг) | RF | 5717 p. | |
| 205/55 R16 | V (240 км/ч) | 94 (670 кг) | XL | - | 4966 p. |
| 205/55 R16 | V (240 км/ч) | 94 (670 кг) | - | - | |
| 205/55 R16 | W (270 км/ч) | 94 (670 кг) | XL | - | 6168 p. |
| 205/55 R16 | W (270 км/ч) | 91 (615 кг) | RF | 6261 p. | |
| 205/55 R16 | W (270 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 5123 p. | |
| 205/55 R16 | H (210 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 4451 p. | |
| 205/55 R16 | V (240 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 4453 p. | |
| 205/60 R16 | V (240 км/ч) | 92 (630 кг) | - | 5573 p. | |
| 205/60 R16 | W (270 км/ч) | 96 (710 кг) | XL | - | 7464 p. |
| 205/60 R16 | W (270 км/ч) | 92 (630 кг) | - | 7117 p. | |
| 215/55 R16 | H (210 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 6200 p. | |
| 215/55 R16 | V (240 км/ч) | 93 (650 кг) | - | 6141 p. | |
| 215/55 R16 | H (210 км/ч) | 93 (650 кг) | - | 6041 p. | |
| 215/55 R16 | V (240 км/ч) | 97 (730 кг) | XL | - | 6636 p. |
| 215/55 R16 | W (270 км/ч) | 97 (730 кг) | XL | - | 7468 p. |
| 215/55 R16 | W (270 км/ч) | 93 (650 кг) | - | 6977 p. | |
| 215/55 R16 | H (210 км/ч) | 97 (730 кг) | XL | - | 6407 p. |
| 215/55 R16 | W (270 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 8598 p. | |
| 215/55 R16 | Y (300 км/ч) | 93 (650 кг) | - | 7048 p. | |
| 215/60 R16 | V (240 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 6609 p. | |
| 215/60 R16 | W (270 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 7480 p. | |
| 215/60 R16 | H (210 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | - | 5687 p. |
| 215/60 R16 | V (240 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 6839 p. | |
| 215/60 R16 | V (240 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | - | 7051 p. |
| 215/60 R16 | H (210 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 6573 p. | |
| 225/50 R16 | W (270 км/ч) | 92 (630 кг) | - | 7117 p. | |
| 225/50 R16 | V (240 км/ч) | 92 (630 кг) | - | 6475 p. | |
| 225/55 R16 | V (240 км/ч) | 99 (775 кг) | - | - | |
| 225/55 R16 | Y (300 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 7866 p. | |
| 225/55 R16 | Y (300 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | - | - |
| 225/55 R16 | W (270 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 7238 p. | |
| 225/55 R16 | V (240 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 6787 p. | |
| 225/55 R16 | V (240 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | - | 7641 p. |
| 225/55 R16 | W (270 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | - | 7782 p. |
| 225/60 R16 | V (240 км/ч) | 102 (850 кг) | XL | - | 8528 p. |
| 225/60 R16 | W (270 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 8049 p. | |
| 225/60 R16 | V (240 км/ч) | 102 (850 кг) | - | 7960 p. | |
| 225/60 R16 | V (240 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 7544 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | V (240 км/ч) | 84 (500 кг) | - | 7924 p. | |
| 205/45 R17 | V (240 км/ч) | RF | - | ||
| 205/45 R17 | W (270 км/ч) | 84 (500 кг) | RF | 10626 p. | |
| 205/45 R17 | V (240 км/ч) | 84 (500 кг) | RF | 8291 p. | |
| 205/50 R17 | V (240 км/ч) | 89 (580 кг) | - | 7116 p. | |
| 205/50 R17 | W (270 км/ч) | 89 (580 кг) | - | 8705 p. | |
| 205/50 R17 | V (240 км/ч) | 93 (650 кг) | - | 7030 p. | |
| 205/50 R17 | W (270 км/ч) | 93 (650 кг) | XL | - | 7674 p. |
| 205/50 R17 | W (270 км/ч) | 89 (580 кг) | RF | 8625 p. | |
| 205/50 R17 | V (240 км/ч) | 93 (650 кг) | XL | - | 7331 p. |
| 205/50 R17 | W (270 км/ч) | 93 (650 кг) | - | - | |
| 205/50 R17 | V (240 км/ч) | 89 (580 кг) | RF | 8641 p. | |
| 215/45 R17 | W (270 км/ч) | 87 (545 кг) | - | 7009 p. | |
| 215/50 R17 | W (270 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 9280 p. | |
| 215/50 R17 | V (240 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 7692 p. | |
| 215/50 R17 | V (240 км/ч) | 95 (690 кг) | XL | - | 9220 p. |
| 215/50 R17 | W (270 км/ч) | 95 (690 кг) | XL | - | 9072 p. |
| 215/50 R17 | W (270 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 8279 p. | |
| 225/45 R17 | V (240 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 7856 p. | |
| 225/45 R17 | Y (300 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 7108 p. | |
| 225/45 R17 | Y (300 км/ч) | 91 (615 кг) | RF | 8040 p. | |
| 225/45 R17 | W (270 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 6735 p. | |
| 225/45 R17 | V (240 км/ч) | 91 (615 кг) | RF | 6912 p. | |
| 225/45 R17 | W (270 км/ч) | 94 (670 кг) | XL | - | 7005 p. |
| 225/45 R17 | Y (300 км/ч) | 94 (670 кг) | XL | - | - |
| 225/45 R17 | V (240 км/ч) | 94 (670 кг) | XL | - | 7372 p. |
| 225/45 R17 | W (270 км/ч) | 91 (615 кг) | RF | 7895 p. | |
| 225/45 R17 | W (270 км/ч) | - | - | ||
| 225/45 R17 | V (240 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 6510 p. | |
| 225/45 R17 | W (270 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 7130 p. | |
| 225/50 R17 | Y (300 км/ч) | 98 (750 кг) | XL | - | 9878 p. |
| 225/50 R17 | W (270 км/ч) | 98 (750 кг) | XL | - | 9622 p. |
| 225/50 R17 | W (270 км/ч) | 94 (670 кг) | RF | 10550 p. | |
| 225/50 R17 | V (240 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 8503 p. | |
| 225/50 R17 | W (270 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 10079 p. | |
| 225/50 R17 | Y (300 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 9893 p. | |
| 225/50 R17 | W (270 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 9750 p. | |
| 225/50 R17 | V (240 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 8850 p. | |
| 225/50 R17 | V (240 км/ч) | 98 (750 кг) | XL | - | 9555 p. |
| 225/50 R17 | Y (300 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 10365 p. | |
| 225/55 R17 | V (240 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 8406 p. | |
| 225/55 R17 | Y (300 км/ч) | - | - | ||
| 225/55 R17 | Y (300 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 9284 p. | |
| 225/55 R17 | W (270 км/ч) | XL | - | - | |
| 225/55 R17 | W (270 км/ч) | 101 (825 кг) | - | 9952 p. | |
| 225/55 R17 | W (270 км/ч) | 101 (825 кг) | XL | - | 9829 p. |
| 225/55 R17 | W (270 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 9109 p. | |
| 235/45 R17 | W (270 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 6746 p. | |
| 235/45 R17 | W (270 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 8505 p. | |
| 235/45 R17 | Y (300 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 7013 p. | |
| 235/45 R17 | W (270 км/ч) | 97 (730 кг) | XL | - | 7268 p. |
| 235/55 R17 | W (270 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 8755 p. | |
| 235/55 R17 | W (270 км/ч) | 103 (875 кг) | - | 10751 p. | |
| 235/55 R17 | W (270 км/ч) | 103 (875 кг) | XL | - | 9878 p. |
| 235/55 R17 | Y (300 км/ч) | 103 (875 кг) | XL | - | 10457 p. |
| 235/55 R17 | V (240 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 9612 p. | |
| 245/40 R17 | Y (300 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 8826 p. | |
| 245/40 R17 | W (270 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 9088 p. | |
| 245/45 R17 | Y (300 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 12525 p. | |
| 245/45 R17 | W (270 км/ч) | 99 (775 кг) | - | - | |
| 245/45 R17 | W (270 км/ч) | 95 (690 кг) | RF | 10806 p. | |
| 245/45 R17 | W (270 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 9262 p. | |
| 245/45 R17 | Y (300 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 9493 p. | |
| 245/45 R17 | Y (300 км/ч) | 95 (690 кг) | RF | 10954 p. | |
| 245/45 R17 | W (270 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | - | 8763 p. |
| 245/45 R17 | Y (300 км/ч) | 99 (775 кг) | RF | 11850 p. | |
| 245/45 R17 | Y (300 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | - | 10209 p. |
| 245/45 R17 | Y (300 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | RF | 13523 p. |
| 255/40 R17 | W (270 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 11010 p. | |
| 255/40 R17 | Y (300 км/ч) | 94 (670 кг) | - | - | |
| 255/40 R17 | V (240 км/ч) | 94 (670 кг) | - | - | |
| 255/40 R17 | W (270 км/ч) | 94 (670 кг) | RF | 11405 p. | |
| 255/40 R17 | Y (300 км/ч) | 94 (670 кг) | RF | 11971 p. | |
| 255/40 R17 | V (240 км/ч) | 94 (670 кг) | RF | 10650 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R18 | W (270 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 11238 p. | |
| 235/45 R18 | W (270 км/ч) | 98 (750 кг) | XL | - | 11310 p. |
| 235/45 R18 | W (270 км/ч) | 94 (670 кг) | - | - | |
| 235/50 R18 | Y (300 км/ч) | 101 (825 кг) | XL | - | 13519 p. |
| 245/40 R18 | Y (300 км/ч) | 93 (650 кг) | - | 10447 p. | |
| 245/45 R18 | W (270 км/ч) | 100 (800 кг) | XL | - | 10574 p. |
| 245/45 R18 | W (270 км/ч) | 100 (800 кг) | - | 10995 p. | |
| 245/50 R18 | Y (300 км/ч) | 100 (800 кг) | RF | 17340 p. | |
| 245/50 R18 | W (270 км/ч) | 100 (800 кг) | RF | 16158 p. | |
| 255/45 R18 | Y (300 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | - | 11859 p. |
| 255/45 R18 | Y (300 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 11530 p. | |
| 255/45 R18 | Y (300 км/ч) | 103 (875 кг) | XL | - | 14922 p. |
| 275/45 R18 | Y (300 км/ч) | 103 (875 кг) | - | 14986 p. | |
Michelin Primacy HP - высокоскоростная шина класса «Комфорт», получившая высокую оценку автопроизводителей. Отличается рекордной управляемостью на мокром покрытии, увеличенный на 25% пробег! (По сравнению с основными конкурентами, тест проводился независимым центром испытаний TUV).
Эффективное торможение на мокром покрытии: тормозной путь на 2 м короче. Сокращения тормозного пути достигается, в первую очередь, за счет большей площади пятна контакта и за счет того, что каждый квадратный миллиметр пятна контакта работает эффективно, лучше рассеивая энергию при торможении. Благодаря равномерному распределению давления в пятне контакта и новому составу резиновой смеси протектор изнашивается равномерно и ходимость шины увеличивается. Результат: увеличенный на 25% пробег.
народ, кто юзал HP, напишите плиз свои отзывы... Кстати, я правильно понимаю, что данная модель считается внедорожной?
Как это внедорожная, кто сказал, что внедорожная? Вас обманули или Вы не так поняли. Это легковая шина, причем не плохая. Кто уже на ней катался, говорят, что шина бесшумная, по сухому идеально, по мокрому не отлично, но хорошо, по крайней мере - предсказуемая. Слышал мнение, что плавность хода замечательная. Сам я боковину щупал - довольно мягкая, для кого-то плюс, кому-то минус.
А вообще MICHELIN - классные шины, только вот цена....
HP- шикарные шины я очень доволен!!!!!!!!!!!!! даже в чем то превосходят Pilot Primacy по скоросному индексу и отличное сцепление с сухим грунтом!!!
Вот и я думаю их купить.. Они бывают с индексом скорости H и V , Какие лучше посоветуете? И чем они друг от друга по ощущениям в вождении отличаются?
Думаю, что H и V по ощущениям в вождении ни чем не отличаются, так как скоростной индекс влияет на состав резиновой смеси, благодаря чему V-шка в отличие от Н-ки при скорости выше 210 км/ч (это ограничение Н) будет просто справлятся с дорожным покрытием. Минус высокого скоростного индекса - это быстрая изнашиваемость по сравнению с меньшим скоростным индексом.
Подбирайте исходя из Ваших предпочтений в скоростных режимах.
Напомню, что V- это ограничение скорости до 240 км/ч,
Н - до 210 кмч
Купил и поставил (на Элантру NEW) Primacy НР 205х55х16 , после бюджетных Кумхо Солус, ощущения стали совершенно другими. Как то даже непривычно езжу второй день и привыкаю
Шина мягкая, это правда, не спортивная это тоже правда.. субъективно по ощущениям в автомобиле стало более комфортно, и такое чувство что он стал более вальяжным., Не могу пока понять тихая она или средняя. Вроде смотришь на протектор и видишь что он достаточно выразительный, а вроде не гудит. Точнее по гладкому асфальту не гудит а по чуть шероховатому подгуживает (нет точнее шуршит)
. Но может это так и должно быть у любой шины? Иначе говоря шины становятся резко слышно как въезжаешь на шероховатый асфальт. Пробовал разгонятся 180 кмч. Опять субъективно кажется что машина поустойчевее чем на прежних Кумхо, или точнее как будто бы она потяжелее стала (хотя не стала)
Наверное 2 дня мало чтобы понять и оценить для себя данный продукт. Может кто на них поболее ездит, выскажите свое мнение, будет понятнее..
Покатаетесь месяц, за это время и в дождь попадете..........
Обязательно расскажите как и что........
Ездил на этой резине-полный отстой,клянусь. Continental ContiSportContact 2
Primacy HP - ИМХО, лучшая шина в своем классе!
Буду кататься на ней 2-й сезон.
Авто - МБ Е350 4matic - эта шина полностью соответвует ему и по комфорту и по ходовым качествам.
Совет,как всегда один -(для спортсменов в первую голову) читаем,думаем,едем. Примаси -это значит лучшее (по совокупности параметров в данном случае) ,что есть у Мишлен,для мощных,тяжелых машин.Вывод - покупаем, ставим на Меринов и К и гоняем по Новой Риге... Опыт езды на этой резине -50т.км ,авто(БМВ530) ездит ,как по рельсам,экономия литра 3,одним словом -это Примаси,т.е. лучшее на чем мне приходилось ездить летом за 27 лет.В Мишлене не работаю (слово октябренка с 1967 г.) , зимой релаксирую на Данлоп Винтер Спорт.Удачи и берегите себя ,не обгоняйте своего ангела...

P.S. Для спортсменов... Для езды в спорт. стиле есть Экзальто и Пилот Спорт.
Примаси HP - для авто бизнесс-класса,т.е. комфорт и безопасность.
Уважаемые собеседники,по реакции на мое сообщение(с перебором лирики и юмора),понял,что в кризис это неуместно и впредь буду докладывать строго , по факту.Итак... Расход меньше на 1,5л по сравнению с Данлоп Винтер Спорт.Для спортсменов было пожелание - корректно сравнивать шины ,тем более с применением слов ОТСТОЙ. Для них был совет -ЧИТАТЬ ,а не применять(ПРИМАСИ) А искать им ,наряду со словом СПОРТ,можно еще и ПИЛОТ (насчет ЭКЗАЛТО ,не берусь утверждать , ее еще производят?) Ну ,а то ,что БМВ530 и МВ -собственно и есть БИЗНЕС класс обсуждать будем? Удачи...
45000 км проехал на Michelin Pilot Primacy 205*55 R16 91V. Это очень много. Судя по износу можно проехать еще 3-5 тыс. км. Великолепная резина и по управляемости, и по комфорту, и по экономичности. Настало время замены. Думаю поставить то, что было или Primacy HP. О последней знаю мало. Рисунок другой - это ясно. Лучше ли она и чем? кто знает?
Выполняют ли низкопрофильные шины чисто декоративную роль или действительно улучшают динамические свойства автомобиля?
Шины в тесте: Michelin Pilot Sport PS2, Michelin Primacy HP
Auto Express каждый год проводит шинный тест, чтобы выяснить, какие же шины лучше. Для этого теста были выбраны 12 самых ходовых шин на сегодняшнем рынке, которым пришлось пройти самые суровые испытания.
Шины в тесте: Bridgestone Turanza ER300, Continental ContiPremiumContact 2, Dunlop SP Sport FastResponse, Fulda Carat Progresso, Hankook Optimo K415, Michelin Primacy HP, Vredestein Sportrac 3, Pirelli Cinturato P6, Kumho Ecsta HM KH31, Goodyear OptiGrip, Wanli S1088, Maxxis M36
В тестах издания Auto Express звание «Лучшая покупка» получили шины Continental PremiumContact 2.
Шины в тесте: Bridgestone Turanza ER300, Continental ContiPremiumContact 2, Dunlop SP Sport FastResponse, Fulda Carat Progresso, Hankook Optimo K415, Michelin Primacy HP, Vredestein Sportrac 3, Pirelli Cinturato P6, Kumho Ecsta HM KH31, Goodyear OptiGrip, Wanli S1088
Компания Michelin договорилась с организацией DEKRA, занимающейся технической экспертизой для проведения сравнительных тестов своих шин Energy Saver, Primacy HP и зимних Primacy Alpin PA3.
Шины в тесте: Michelin Primacy HP, Michelin Primacy Alpin PA3, Michelin Energy Saver
Представляем Вашему вниманию результаты тестов, проведенных Немецким автоклубом ADAC. Сегодня мы рассмотрим тесты шин в типоразмере 205/55R16 с индексом скорости W.
Шины в тесте: Bridgestone Turanza ER300, Continental ContiPremiumContact 2, Dunlop SP Sport FastResponse, Fulda Carat Exelero, Matador MP 46 Hectorra 2, Michelin Primacy HP, Avon ZV5, Nokian Z G2, Uniroyal Rainsport 2, Kumho Ecsta HM KH31, Goodyear OptiGrip, Firestone TZ300α
Компания Michelin разработала новую энергосберегающую шину Primacy HP специально для нового Vauxhall Insignia ecoFLEX.
Шины в тесте: Michelin Primacy HP
1 октября топливосберегающие шины Michelin Green X отправились в 15-дневное путешествие по Америке длиной в 7,724 км на автомобилях Audi с экологически чистыми дизельными двигателями.
Шины в тесте: Michelin Latitude Tour HP, Michelin Primacy HP
Шины Michelin признаны автожурналом Auto Express самыми долговечными. В тестировании, проведенном независимым центром TUV Sud и засвидетельствованном журналом Auto Express, помимо Michelin участвовали еще шесть крупнейших европейских брендов.





