-
-
Michelin Pilot Sport PS2
- Ñåçîííîñòü ëåòíèå
- Òèï àâòî ëåãêîâûå
- Íîâèíêà 2007 ãîäà
| òèïîðàçìåð | èíä. ñêîðîñòè | èíä. íàãðóçêè | XL | RF | Cð. öåíà |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | ZR ( êì/÷) | - | 8231 p. | ||
| 205/50 R17 | Y (300 êì/÷) | 89 (580 êã) | - | 8477 p. | |
| 205/55 R17 | Y (300 êì/÷) | 91 (615 êã) | - | 7182 p. | |
| 215/50 R17 | Y (300 êì/÷) | 89 (580 êã) | - | - | |
| 215/55 R17 | Y (300 êì/÷) | 91 (615 êã) | - | - | |
| 225/45 R17 | Y (300 êì/÷) | 91 (615 êã) | RF | 19650 p. | |
| 225/45 R17 | Y (300 êì/÷) | 91 (615 êã) | - | 6789 p. | |
| 235/40 R17 | Y (300 êì/÷) | 91 (615 êã) | - | - | |
| 235/40 R17 | Y (300 êì/÷) | 90 (600 êã) | - | 9309 p. | |
| 235/40 R17 | Y (300 êì/÷) | 90/88 ( êã) | - | 11302 p. | |
| 235/40 R17 | Y (300 êì/÷) | 95 (690 êã) | - | - | |
| 235/40 R17 | M (130 êì/÷) | 90 (600 êã) | - | - | |
| 235/45 R17 | Y (300 êì/÷) | 94 (670 êã) | - | 7315 p. | |
| 235/50 R17 | Y (300 êì/÷) | 96 (710 êã) | - | 8581 p. | |
| 245/40 R17 | Y (300 êì/÷) | 91 (615 êã) | - | 9538 p. | |
| 245/45 R17 | Y (300 êì/÷) | 95 (690 êã) | - | 8786 p. | |
| 245/45 R17 | Y (300 êì/÷) | 95 (690 êã) | RF | 13496 p. | |
| 255/40 R17 | Y (300 êì/÷) | - | 8820 p. | ||
| 255/40 R17 | Y (300 êì/÷) | 93 (650 êã) | - | 8800 p. | |
| 255/40 R17 | Y (300 êì/÷) | 94 (670 êã) | - | 9711 p. | |
| 255/40 R17 | ZR ( êì/÷) | - | 9637 p. | ||
| 265/40 R17 | Y (300 êì/÷) | 96 (710 êã) | - | 12959 p. | |
| 275/40 R17 | Y (300 êì/÷) | 98 (750 êã) | - | 16323 p. | |
| 335/35 R17 | Y (300 êì/÷) | 106 (950 êã) | - | 22049 p. | |
| 335/35 R17 | Y (300 êì/÷) | 116 (1250 êã) | - | - | |
| òèïîðàçìåð | èíä. ñêîðîñòè | èíä. íàãðóçêè | XL | RF | Cð. öåíà |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 | Y (300 êì/÷) | 86 (530 êã) | XL | - | 10560 p. |
| 225/35 R18 | Y (300 êì/÷) | 87 (545 êã) | XL | - | 10442 p. |
| 225/35 R18 | Y (300 êì/÷) | 87 (545 êã) | - | 13556 p. | |
| 225/40 R18 | ZR ( êì/÷) | - | 8798 p. | ||
| 225/40 R18 | Y (300 êì/÷) | 93 (650 êã) | - | - | |
| 225/40 R18 | Y (300 êì/÷) | 88 (560 êã) | RF | 10971 p. | |
| 225/40 R18 | W (270 êì/÷) | 88 (560 êã) | RF | 9743 p. | |
| 225/40 R18 | Y (300 êì/÷) | 92 (630 êã) | - | 8567 p. | |
| 225/40 R18 | Y (300 êì/÷) | 88 (560 êã) | - | 8577 p. | |
| 225/40 R18 | Y (300 êì/÷) | RF | 9830 p. | ||
| 225/40 R18 | Y (300 êì/÷) | 92 (630 êã) | XL | - | 8837 p. |
| 225/40 R18 | W (270 êì/÷) | 88 (560 êã) | - | 11743 p. | |
| 225/45 R18 | W (270 êì/÷) | 91 (615 êã) | - | 9986 p. | |
| 225/45 R18 | Y (300 êì/÷) | - | 10710 p. | ||
| 225/45 R18 | W (270 êì/÷) | 95 (690 êã) | XL | - | 10293 p. |
| 225/45 R18 | V (240 êì/÷) | 94 (670 êã) | - | - | |
| 225/45 R18 | Y (300 êì/÷) | 95 (690 êã) | - | 11823 p. | |
| 225/45 R18 | Y (300 êì/÷) | 95 (690 êã) | XL | - | 11308 p. |
| 225/45 R18 | ZR ( êì/÷) | XL | - | 11644 p. | |
| 235/35 R18 | Y (300 êì/÷) | 87 (545 êã) | - | - | |
| 235/40 R18 | Y (300 êì/÷) | 95 (690 êã) | - | 9464 p. | |
| 235/40 R18 | Y (300 êì/÷) | 92 (630 êã) | - | - | |
| 235/40 R18 | Y (300 êì/÷) | 95 (690 êã) | XL | - | 10035 p. |
| 235/40 R18 | Y (300 êì/÷) | 91 (615 êã) | - | 10352 p. | |
| 235/40 R18 | M (130 êì/÷) | 91 (615 êã) | - | - | |
| 235/45 R18 | L (120 êì/÷) | XL | - | - | |
| 235/45 R18 | Y (300 êì/÷) | 98 (750 êã) | XL | - | 12291 p. |
| 235/45 R18 | Y (300 êì/÷) | 98 (750 êã) | - | 10925 p. | |
| 235/50 R18 | Y (300 êì/÷) | 97 (730 êã) | - | 13520 p. | |
| 245/35 R18 | Y (300 êì/÷) | 92 (630 êã) | XL | - | 11618 p. |
| 245/35 R18 | Y (300 êì/÷) | 92 (630 êã) | - | 11560 p. | |
| 245/40 R18 | Y (300 êì/÷) | 97 (730 êã) | - | 11808 p. | |
| 245/40 R18 | Y (300 êì/÷) | 97 (730 êã) | XL | - | 11654 p. |
| 245/40 R18 | M (130 êì/÷) | 93 (650 êã) | - | - | |
| 245/40 R18 | Y (300 êì/÷) | 93 (650 êã) | - | 10785 p. | |
| 245/40 R18 | Y (300 êì/÷) | 93 (650 êã) | RF | 11798 p. | |
| 245/40 R18 | ZR ( êì/÷) | - | 10783 p. | ||
| 245/45 R18 | L (120 êì/÷) | XL | - | - | |
| 245/45 R18 | Y (300 êì/÷) | 100 (800 êã) | - | 10672 p. | |
| 245/45 R18 | Y (300 êì/÷) | 96 (710 êã) | - | 11362 p. | |
| 245/45 R18 | Y (300 êì/÷) | 111 (1090 êã) | - | - | |
| 245/45 R18 | Y (300 êì/÷) | 100 (800 êã) | XL | - | 10871 p. |
| 245/45 R18 | ZR ( êì/÷) | XL | - | 10856 p. | |
| 245/50 R18 | Y (300 êì/÷) | 100 (800 êã) | - | 15588 p. | |
| 255/35 R18 | Y (300 êì/÷) | 90 (600 êã) | RF | 13678 p. | |
| 255/35 R18 | Y (300 êì/÷) | 94 (670 êã) | XL | - | 11326 p. |
| 255/35 R18 | Y (300 êì/÷) | 90 (600 êã) | - | 12861 p. | |
| 255/35 R18 | W (270 êì/÷) | 90 (600 êã) | - | 11904 p. | |
| 255/35 R18 | Y (300 êì/÷) | 91 (615 êã) | - | - | |
| 255/35 R18 | W (270 êì/÷) | 91 (615 êã) | - | - | |
| 255/35 R18 | Y (300 êì/÷) | 94 (670 êã) | - | 10724 p. | |
| 255/35 R18 | M (130 êì/÷) | 94 (670 êã) | - | - | |
| 255/35 R18 | W (270 êì/÷) | 90 (600 êã) | RF | 11893 p. | |
| 255/40 R18 | Y (300 êì/÷) | 100 (800 êã) | - | - | |
| 255/40 R18 | Y (300 êì/÷) | 99 (775 êã) | XL | - | 14175 p. |
| 255/40 R18 | Y (300 êì/÷) | 99 (775 êã) | - | 13746 p. | |
| 265/35 R18 | Y (300 êì/÷) | 97 (730 êã) | - | 10672 p. | |
| 265/35 R18 | Y (300 êì/÷) | 93 (650 êã) | - | 14790 p. | |
| 265/35 R18 | Y (300 êì/÷) | 97 (730 êã) | XL | - | 12294 p. |
| 265/35 R18 | M (130 êì/÷) | 97 (730 êã) | - | - | |
| 265/40 R18 | Y (300 êì/÷) | 97 (730 êã) | XL | - | - |
| 265/40 R18 | L (120 êì/÷) | XL | - | - | |
| 265/40 R18 | Y (300 êì/÷) | 111 (1090 êã) | - | - | |
| 265/40 R18 | Y (300 êì/÷) | 101 (825 êã) | - | 15184 p. | |
| 265/40 R18 | Y (300 êì/÷) | 101 (825 êã) | XL | - | 14245 p. |
| 265/40 R18 | Y (300 êì/÷) | 97 (730 êã) | - | 13332 p. | |
| 275/35 R18 | Y (300 êì/÷) | 95 (690 êã) | RF | 16602 p. | |
| 275/35 R18 | Y (300 êì/÷) | 87 (545 êã) | - | - | |
| 275/35 R18 | Y (300 êì/÷) | 95 (690 êã) | - | 13961 p. | |
| 275/35 R18 | Y (300 êì/÷) | 87 (545 êã) | RF | 19374 p. | |
| 275/40 R18 | Y (300 êì/÷) | 99 (775 êã) | - | 13472 p. | |
| 275/40 R18 | ZR ( êì/÷) | - | 13377 p. | ||
| 275/40 R18 | M (130 êì/÷) | 99 (775 êã) | - | - | |
| 275/40 R18 | Y (300 êì/÷) | 99 (775 êã) | RF | 18393 p. | |
| 275/45 R18 | Y (300 êì/÷) | 103 (875 êã) | - | 16598 p. | |
| 285/30 R18 | Y (300 êì/÷) | 93 (650 êã) | - | 19048 p. | |
| 285/30 R18 | ZR ( êì/÷) | - | 15384 p. | ||
| 295/30 R18 | Y (300 êì/÷) | 98 (750 êã) | - | 16514 p. | |
| 295/30 R18 | Y (300 êì/÷) | 98 (750 êã) | XL | - | 17677 p. |
| 295/35 R18 | Y (300 êì/÷) | 99 (775 êã) | - | 16784 p. | |
| 315/30 R18 | Y (300 êì/÷) | 98 (750 êã) | - | 19662 p. | |
| 335/30 R18 | Y (300 êì/÷) | 102 (850 êã) | - | 22687 p. | |
| 335/30 R18 | Y (300 êì/÷) | 112 (1120 êã) | - | - | |
| òèïîðàçìåð | èíä. ñêîðîñòè | èíä. íàãðóçêè | XL | RF | Cð. öåíà |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 | Y (300 êì/÷) | 88 (560 êã) | - | 11645 p. | |
| 225/35 R19 | Y (300 êì/÷) | 88 (560 êã) | XL | - | 12236 p. |
| 225/40 R19 | Y (300 êì/÷) | 93 (650 êã) | - | 12437 p. | |
| 225/40 R19 | Y (300 êì/÷) | 89 (580 êã) | - | 13542 p. | |
| 225/40 R19 | Y (300 êì/÷) | 93 (650 êã) | XL | - | 13824 p. |
| 235/35 R19 | Y (300 êì/÷) | 91 (615 êã) | - | 12519 p. | |
| 235/35 R19 | Y (300 êì/÷) | 91 (615 êã) | XL | - | 13005 p. |
| 235/35 R19 | ZR ( êì/÷) | XL | - | 12974 p. | |
| 235/35 R19 | Y (300 êì/÷) | 87 (545 êã) | - | 12025 p. | |
| 235/35 R19 | M (130 êì/÷) | 91 (615 êã) | - | - | |
| 245/35 R19 | Y (300 êì/÷) | 93 (650 êã) | - | 13095 p. | |
| 245/35 R19 | ZR ( êì/÷) | XL | - | 13069 p. | |
| 245/35 R19 | Y (300 êì/÷) | 93 (650 êã) | XL | - | 13863 p. |
| 245/40 R19 | ZR ( êì/÷) | XL | - | 13286 p. | |
| 245/40 R19 | Y (300 êì/÷) | 98 (750 êã) | XL | - | 14847 p. |
| 245/40 R19 | Y (300 êì/÷) | 94 (670 êã) | - | 14731 p. | |
| 245/40 R19 | Y (300 êì/÷) | 98 (750 êã) | - | 13353 p. | |
| 255/30 R19 | Y (300 êì/÷) | 91 (615 êã) | - | 16957 p. | |
| 255/30 R19 | Y (300 êì/÷) | 91 (615 êã) | XL | - | 16841 p. |
| 255/30 R19 | ZR ( êì/÷) | XL | - | 12687 p. | |
| 255/35 R19 | Y (300 êì/÷) | 96 (710 êã) | XL | - | 15101 p. |
| 255/35 R19 | Y (300 êì/÷) | 96 (710 êã) | - | 14409 p. | |
| 255/35 R19 | Y (300 êì/÷) | 92 (630 êã) | - | 15730 p. | |
| 255/40 R19 | Y (300 êì/÷) | 111 (1090 êã) | - | - | |
| 255/40 R19 | ZR ( êì/÷) | - | 14414 p. | ||
| 255/40 R19 | Y (300 êì/÷) | 96 (710 êã) | - | 15719 p. | |
| 255/40 R19 | Y (300 êì/÷) | 100 (800 êã) | XL | - | 15238 p. |
| 255/40 R19 | Y (300 êì/÷) | 100 (800 êã) | - | 13818 p. | |
| 255/45 R19 | Y (300 êì/÷) | 100 (800 êã) | - | 13496 p. | |
| 255/45 R19 | ZR ( êì/÷) | - | 13499 p. | ||
| 255/45 R19 | Y (300 êì/÷) | 111 (1090 êã) | - | - | |
| 265/30 R19 | ZR ( êì/÷) | XL | - | 15330 p. | |
| 265/30 R19 | Y (300 êì/÷) | 93 (650 êã) | - | 15949 p. | |
| 265/30 R19 | Y (300 êì/÷) | 93 (650 êã) | XL | - | 17095 p. |
| 265/35 R19 | Y (300 êì/÷) | 94 (670 êã) | - | 16450 p. | |
| 265/35 R19 | Y (300 êì/÷) | 98 (750 êã) | - | 23670 p. | |
| 265/35 R19 | Y (300 êì/÷) | 98 (750 êã) | XL | - | 17361 p. |
| 275/30 R19 | Y (300 êì/÷) | 96 (710 êã) | - | 15762 p. | |
| 275/30 R19 | ZR ( êì/÷) | XL | - | 15528 p. | |
| 275/30 R19 | Y (300 êì/÷) | 96 (710 êã) | XL | - | 17264 p. |
| 275/30 R19 | Y (300 êì/÷) | - | 15360 p. | ||
| 275/35 R19 | Y (300 êì/÷) | 100 (800 êã) | XL | - | 17504 p. |
| 275/35 R19 | Y (300 êì/÷) | 100 (800 êã) | - | 19390 p. | |
| 275/35 R19 | Y (300 êì/÷) | 111 (1090 êã) | - | - | |
| 275/40 R19 | Y (300 êì/÷) | 101 (825 êã) | - | 15025 p. | |
| 275/40 R19 | Y (300 êì/÷) | 111 (1090 êã) | - | - | |
| 275/40 R19 | M (130 êì/÷) | 101 (825 êã) | - | - | |
| 285/30 R19 | Y (300 êì/÷) | 87 (545 êã) | RF | 21565 p. | |
| 285/30 R19 | Y (300 êì/÷) | 87 (545 êã) | - | - | |
| 285/30 R19 | Y (300 êì/÷) | 98 (750 êã) | - | 20905 p. | |
| 285/30 R19 | Y (300 êì/÷) | 98 (750 êã) | XL | - | 19311 p. |
| 285/35 R19 | ZR ( êì/÷) | - | 17344 p. | ||
| 285/35 R19 | Y (300 êì/÷) | 99 (775 êã) | RF | 23099 p. | |
| 285/35 R19 | Y (300 êì/÷) | 99 (775 êã) | - | 17328 p. | |
| 285/35 R19 | Y (300 êì/÷) | 87 (545 êã) | RF | - | |
| 285/40 R19 | Y (300 êì/÷) | 113 (1150 êã) | - | - | |
| 285/40 R19 | Y (300 êì/÷) | 103 (875 êã) | - | 18331 p. | |
| 295/30 R19 | M (130 êì/÷) | 100 (800 êã) | - | - | |
| 295/30 R19 | Y (300 êì/÷) | 111 (1090 êã) | - | - | |
| 295/30 R19 | Y (300 êì/÷) | 100 (800 êã) | XL | - | 18874 p. |
| 295/30 R19 | Y (300 êì/÷) | 100 (800 êã) | - | 17817 p. | |
| 305/30 R19 | Y (300 êì/÷) | 102 (850 êã) | XL | - | 17946 p. |
| 305/30 R19 | Y (300 êì/÷) | 102 (850 êã) | - | 26358 p. | |
| 315/25 R19 | Y (300 êì/÷) | 98 (750 êã) | - | 21555 p. | |
| 315/25 R19 | Y (300 êì/÷) | 98 (750 êã) | XL | - | 20559 p. |
| 315/30 R19 | Y (300 êì/÷) | 112 (1120 êã) | - | - | |
| 325/30 R19 | Y (300 êì/÷) | 94 (670 êã) | - | - | |
| 325/30 R19 | Y (300 êì/÷) | 111 (1090 êã) | RF | - | |
| 325/30 R19 | Y (300 êì/÷) | 101 (825 êã) | - | - | |
| 325/30 R19 | Y (300 êì/÷) | 94 (670 êã) | RF | 25944 p. | |
| 325/30 R19 | Y (300 êì/÷) | 101 (825 êã) | RF | 32912 p. | |
| 345/30 R19 | Y (300 êì/÷) | 115 (1215 êã) | - | - | |
| 345/30 R19 | Y (300 êì/÷) | 105 (925 êã) | XL | - | 27850 p. |
| 345/30 R19 | Y (300 êì/÷) | 105 (925 êã) | - | 22168 p. | |
| òèïîðàçìåð | èíä. ñêîðîñòè | èíä. íàãðóçêè | XL | RF | Cð. öåíà |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/30 R20 | Y (300 êì/÷) | 88 (560 êã) | XL | - | 16734 p. |
| 235/30 R20 | Y (300 êì/÷) | 88 (560 êã) | - | 19265 p. | |
| 235/30 R20 | ZR ( êì/÷) | XL | - | 11996 p. | |
| 235/35 R20 | Y (300 êì/÷) | 92 (630 êã) | XL | - | 14494 p. |
| 235/35 R20 | Y (300 êì/÷) | 92 (630 êã) | - | 24660 p. | |
| 245/30 R20 | Y (300 êì/÷) | 90 (600 êã) | XL | - | 17070 p. |
| 245/30 R20 | Y (300 êì/÷) | 90 (600 êã) | - | 15982 p. | |
| 245/30 R20 | ZR ( êì/÷) | XL | - | 15528 p. | |
| 245/35 R20 | M (130 êì/÷) | 95 (690 êã) | - | - | |
| 245/35 R20 | L (120 êì/÷) | XL | - | - | |
| 245/35 R20 | ZR ( êì/÷) | XL | - | 12805 p. | |
| 245/35 R20 | Y (300 êì/÷) | 95 (690 êã) | - | 15019 p. | |
| 245/35 R20 | Y (300 êì/÷) | 95 (690 êã) | XL | - | 16020 p. |
| 255/30 R20 | Y (300 êì/÷) | 92 (630 êã) | XL | - | 17929 p. |
| 255/30 R20 | Y (300 êì/÷) | 92 (630 êã) | - | 17661 p. | |
| 255/30 R20 | ZR ( êì/÷) | XL | - | 16687 p. | |
| 255/35 R20 | Y (300 êì/÷) | 97 (730 êã) | XL | - | 16635 p. |
| 255/35 R20 | ZR ( êì/÷) | XL | - | 15221 p. | |
| 255/35 R20 | M (130 êì/÷) | 97 (730 êã) | - | - | |
| 255/35 R20 | Y (300 êì/÷) | 97 (730 êã) | - | 14863 p. | |
| 255/40 R20 | Y (300 êì/÷) | 101 (825 êã) | - | 15577 p. | |
| 255/40 R20 | ZR ( êì/÷) | XL | - | 15036 p. | |
| 255/40 R20 | Y (300 êì/÷) | 101 (825 êã) | XL | - | 15549 p. |
| 265/30 R20 | Y (300 êì/÷) | 94 (670 êã) | XL | - | 18126 p. |
| 265/30 R20 | Y (300 êì/÷) | 94 (670 êã) | - | 25320 p. | |
| 265/30 R20 | ZR ( êì/÷) | XL | - | 18523 p. | |
| 275/35 R20 | Y (300 êì/÷) | 102 (850 êã) | XL | - | 19847 p. |
| 275/35 R20 | Y (300 êì/÷) | 102 (850 êã) | - | 25000 p. | |
| 275/40 R20 | Y (300 êì/÷) | 102 (850 êã) | - | - | |
| 275/45 R20 | Y (300 êì/÷) | 110 (1060 êã) | - | 19727 p. | |
| 275/45 R20 | M (130 êì/÷) | 110 (1060 êã) | - | - | |
| 275/45 R20 | Y (300 êì/÷) | 110 (1060 êã) | XL | - | 17690 p. |
| 285/25 R20 | Y (300 êì/÷) | 93 (650 êã) | - | 25110 p. | |
| 285/25 R20 | Y (300 êì/÷) | 93 (650 êã) | XL | - | 19901 p. |
| 285/30 R20 | Y (300 êì/÷) | 99 (775 êã) | - | 24090 p. | |
| 285/30 R20 | ZR ( êì/÷) | XL | - | 17692 p. | |
| 285/30 R20 | Y (300 êì/÷) | 99 (775 êã) | XL | - | 19571 p. |
| 295/25 R20 | Y (300 êì/÷) | 95 (690 êã) | XL | - | 21619 p. |
| 295/25 R20 | Y (300 êì/÷) | 95 (690 êã) | - | 23190 p. | |
| 295/35 R20 | Y (300 êì/÷) | 105 (925 êã) | XL | - | 21310 p. |
| 295/35 R20 | Y (300 êì/÷) | 105 (925 êã) | - | 25080 p. | |
| 295/35 R20 | Y (300 êì/÷) | 101 (825 êã) | - | 22271 p. | |
| 305/25 R20 | Y (300 êì/÷) | 97 (730 êã) | XL | - | 20645 p. |
| 305/25 R20 | Y (300 êì/÷) | 97 (730 êã) | - | 24840 p. | |
| 305/35 R20 | Y (300 êì/÷) | 104 (900 êã) | - | 21373 p. | |
| 325/25 R20 | Y (300 êì/÷) | 101 (825 êã) | - | 27540 p. | |
| 325/25 R20 | Y (300 êì/÷) | 101 (825 êã) | XL | - | 24356 p. |
| 335/25 R20 | Y (300 êì/÷) | 94 (670 êã) | - | - | |
| 335/25 R20 | Y (300 êì/÷) | 94 (670 êã) | RF | 26011 p. | |
| 335/30 R20 | Y (300 êì/÷) | 104 (900 êã) | - | 25582 p. | |
| 335/30 R20 | ZR ( êì/÷) | - | 25198 p. | ||
| 335/30 R20 | Y (300 êì/÷) | 94 (670 êã) | RF | - | |
| òèïîðàçìåð | èíä. ñêîðîñòè | èíä. íàãðóçêè | XL | RF | Cð. öåíà |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/30 R21 | Y (300 êì/÷) | 88 (560 êã) | - | - | |
| 245/30 R21 | Y (300 êì/÷) | 91 (615 êã) | - | - | |
| 245/35 R21 | Y (300 êì/÷) | 96 (710 êã) | XL | - | 18266 p. |
| 245/35 R21 | Y (300 êì/÷) | 95 (690 êã) | - | - | |
| 245/35 R21 | Y (300 êì/÷) | 96 (710 êã) | - | 17564 p. | |
| 255/30 R21 | Y (300 êì/÷) | 92 (630 êã) | - | - | |
| 255/30 R21 | Y (300 êì/÷) | 93 (650 êã) | - | 25770 p. | |
| 255/30 R21 | Y (300 êì/÷) | 93 (650 êã) | XL | - | 20219 p. |
| 255/35 R21 | Y (300 êì/÷) | 97 (730 êã) | - | - | |
| 255/40 R21 | Y (300 êì/÷) | 111 (1090 êã) | - | - | |
| 265/30 R21 | Y (300 êì/÷) | 94 (670 êã) | - | - | |
| 265/35 R21 | Y (300 êì/÷) | 101 (825 êã) | - | 21990 p. | |
| 265/35 R21 | Y (300 êì/÷) | 101 (825 êã) | XL | - | 20602 p. |
| 265/35 R21 | Y (300 êì/÷) | 111 (1090 êã) | - | - | |
| 275/35 R21 | Y (300 êì/÷) | 112 (1120 êã) | - | - | |
| 275/45 R21 | Y (300 êì/÷) | 111 (1090 êã) | - | - | |
| 285/25 R21 | Y (300 êì/÷) | 93 (650 êã) | - | - | |
| 285/30 R21 | Y (300 êì/÷) | 100 (800 êã) | - | 20305 p. | |
| 285/30 R21 | Y (300 êì/÷) | 111 (1090 êã) | - | - | |
| 285/30 R21 | Y (300 êì/÷) | 100 (800 êã) | XL | - | 22713 p. |
| 285/30 R21 | ZR ( êì/÷) | XL | - | 15971 p. | |
| 285/30 R21 | Y (300 êì/÷) | 99 (775 êã) | - | - | |
| 295/25 R21 | Y (300 êì/÷) | 96 (710 êã) | - | 21052 p. | |
| 295/25 R21 | L (120 êì/÷) | XL | - | - | |
| 295/25 R21 | Y (300 êì/÷) | 96 (710 êã) | XL | - | 21698 p. |
| 295/25 R21 | Y (300 êì/÷) | 95 (690 êã) | - | - | |
| 295/35 R21 | Y (300 êì/÷) | 115 (1215 êã) | - | - | |
| 305/30 R21 | Y (300 êì/÷) | 104 (900 êã) | XL | - | 24244 p. |
| 305/30 R21 | Y (300 êì/÷) | 104 (900 êã) | - | 23063 p. | |
| 315/25 R21 | Y (300 êì/÷) | 97 (730 êã) | - | - | |
| 315/30 R21 | Y (300 êì/÷) | 114 (1180 êã) | - | - | |
| 315/35 R21 | Y (300 êì/÷) | 114 (1180 êã) | - | - | |
| 325/25 R21 | Y (300 êì/÷) | 111 (1090 êã) | - | - | |
| 335/25 R21 | Y (300 êì/÷) | 94 (670 êã) | RF | - | |
| 335/30 R21 | Y (300 êì/÷) | 114 (1180 êã) | - | - | |
| òèïîðàçìåð | èíä. ñêîðîñòè | èíä. íàãðóçêè | XL | RF | Cð. öåíà |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/30 R22 | Y (300 êì/÷) | 95 (690 êã) | - | 24900 p. | |
| 255/30 R22 | Y (300 êì/÷) | 95 (690 êã) | XL | - | 22506 p. |
| 255/30 R22 | ZR ( êì/÷) | XL | - | 20318 p. | |
| 275/25 R22 | Y (300 êì/÷) | 93 (650 êã) | XL | - | 21483 p. |
| 275/25 R22 | Y (300 êì/÷) | 93 (650 êã) | - | 25080 p. | |
| 295/25 R22 | Y (300 êì/÷) | 97 (730 êã) | - | 24840 p. | |
| 295/25 R22 | Y (300 êì/÷) | 97 (730 êã) | XL | - | 23332 p. |
Íîâàÿ øèíà Michelin Pilot Sport PS2 îòíîñèòñÿ ê ñåãìåíòó Super Sport.
Áëàãîäàðÿ òðåì ãëóáîêèì ïðîäîëüíûì è ìíîãî÷èñëåííûì ïîïåðå÷íûì âîäîîòâîäíûì êàíàëàì ýôôåêòèâíî âûâîäèòñÿ âîäà èç ïÿòíà êîíòàêòà øèíû. Ïðèìåíåíèå òåõíîëîãèè VCP (Variable Contact Patch - èçìåíÿåìîå ïÿòíî êîíòàêòà) ïîçâîëèëî óâåëè÷èòü èçíîñîñòîéêîñòü. Ñìûñë òåõíîëîãèè VCP çàêëþ÷åí â òîì, ÷òî â ïîâîðîòå ïÿòíî êîíòàêòà ñìåùàåòñÿ íàðóæó, íàãðóæàÿ óñèëåííóþ âíåøíþþ ñòîðîíó.
Åùå îäíà õèòðîñòü, ïðèìåíåííàÿ ïðè ñîçäàíèè øèíû Michelin Pilot Sport PS2, – ðàçíàÿ ðåçèíîâàÿ ñìåñü íà íàðóæíîé è âíóòðåííåé ÷àñòÿõ ïðîòåêòîðà. Âíåøíÿÿ çîíà ïðîòåêòîðà îòâå÷àåò çà ïîâåäåíèå íà ñóõîì ïîêðûòèè, à âíóòðåííÿÿ (â êîòîðîé ñîäåðæèòñÿ 100% êðåìíèÿ) – çà óñòîé÷èâîé ïîâåäåíèå íà âëàæíîì ïîêðûòèè è íà âûñîêèõ ñêîðîñòÿõ.
Áëàãîäàðÿ ïðèìåíåíèþ àñèììåòðè÷íîãî ðèñóíêà ïðîòåêòîðà è ïðîñ÷èòàííîìó ðàñïîëîæåíèþ áëîêîâ ïðîòåêòîðà íîâàÿ ìàêñèìàëüíî àêóñòè÷åñêè êîìôîðòíà.
Øèíà Michelin Pilot Sport PS2 äåìîíñòðèðóåò ñîâðåìåííóþ òåíäåíöèþ – îòêàç îò V–îáðàçíîãî ðèñóíêà. «Æåñòêèé» ðèñóíîê ìåíüøå äåôîðìèðóåòñÿ, ìåíüøå øóìèò è ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü áîëåå ìÿãêóþ, «ëèïíóùóþ» ê äîðîãå ðåçèíó.
çàõîäèòå íà ñòðàíè÷êó ñ îïèñàíèåì øèíû, òàì ñíèçó âûáèðàåòå íóæíûé ðàçìåð, íàæèìàåòå íà ññûëî÷êó «öåíû», ïîòîì âûáèðàåòå êîìïàíèþ, öåíû êîòîðîé Âàñ óñòðàèâàþò, ñìîòðèòå åå êîíòàêòíûå äàííûå (òåëåôîíû, å-ìàéë, icq, ñêàéï è ò.ï.). È ñâÿçûâàåòåñü ñ ýòîé êîìïàíèåé, äîãîâàðèâàÿñü î óñëîâèÿõ äîñòàâêè.
Íà ýòîò ðàç ýêñïåðòàìè àâòîæóðíàëà Sport Auto áûëî ïðîòåñòèðîâàíî 11 ìîäåëåé UHP-øèí ðàçìåðà 235/35R19.
Øèíû â òåñòå: Goodyear Eagle F1 Asymmetric, Hankook Ventus S1 evo K107, Michelin Pilot Sport PS2, Pirelli PZero, Vredestein Ultrac Sessanta, Dunlop SP Sport Maxx GT, Nokian Z G2, Bridgestone Potenza S001, Continental ContiSportContact 5P, Kumho Ecsta LE Sport KU39, Toyo Proxes T1 Sport
Ýêñïåðòû íåìåöêîãî èçäàíèÿ Auto Bild sportscars â ýòîò ðàç ïðîòåñòèðîâàëè ñïîðòèâíûå øèíû ðàçìåðà 235/35R19 íà ïåðåäíåé îñè è 255/30R19 íà çàäíåé îñè.
Øèíû â òåñòå: Goodyear Eagle F1 Asymmetric, Hankook Ventus S1 evo K107, Michelin Pilot Sport PS2, Dunlop SP Sport Maxx GT, Pirelli P Zero Nero All Season, Continental ContiSportContact 5P
Âûïîëíÿþò ëè íèçêîïðîôèëüíûå øèíû ÷èñòî äåêîðàòèâíóþ ðîëü èëè äåéñòâèòåëüíî óëó÷øàþò äèíàìè÷åñêèå ñâîéñòâà àâòîìîáèëÿ?
Øèíû â òåñòå: Michelin Pilot Sport PS2, Michelin Primacy HP
