-
-
Michelin Pilot Sport A/S Plus
- Сезонность всесезонные
- Тип авто легковые
- Новинка 2008 года
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | Y (300 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 16170 p. | |
| 215/55 R16 | W (270 км/ч) | 93 (650 кг) | - | 16470 p. | |
| 225/50 R16 | Y (300 км/ч) | 92 (630 кг) | - | 17040 p. | |
| 225/55 R16 | W (270 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 17130 p. | |
| 225/60 R16 | W (270 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 16170 p. | |
| 245/50 R16 | W (270 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 16920 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | Y (300 км/ч) | 88 (560 кг) | - | 17580 p. | |
| 205/50 R17 | Y (300 км/ч) | 89 (580 кг) | - | 17010 p. | |
| 215/45 R17 | W (270 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 16770 p. | |
| 225/45 R17 | Y (300 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 17160 p. | |
| 225/50 R17 | W (270 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 17010 p. | |
| 225/55 R17 | W (270 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 17340 p. | |
| 235/45 R17 | Y (300 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 17550 p. | |
| 235/50 R17 | W (270 км/ч) | 96 (710 кг) | - | 17700 p. | |
| 235/55 R17 | W (270 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 17520 p. | |
| 245/40 R17 | Y (300 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 17880 p. | |
| 245/45 R17 | Y (300 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 17430 p. | |
| 245/45 R17 | Y (300 км/ч) | 95 (690 кг) | RF | 18300 p. | |
| 245/50 R17 | W (270 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 18450 p. | |
| 255/40 R17 | Y (300 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 17820 p. | |
| 255/45 R17 | Y (300 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 18630 p. | |
| 275/40 R17 | Y (300 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 18780 p. | |
| 285/40 R17 | Y (300 км/ч) | 100 (800 кг) | - | 19980 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | Y (300 км/ч) | 92 (630 кг) | - | 18180 p. | |
| 225/45 R18 | Y (300 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 18300 p. | |
| 235/40 R18 | Y (300 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 18390 p. | |
| 235/45 R18 | Y (300 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 18240 p. | |
| 235/50 R18 | Y (300 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 18120 p. | |
| 245/40 R18 | Y (300 км/ч) | 93 (650 кг) | RF | 20070 p. | |
| 245/40 R18 | Y (300 км/ч) | 93 (650 кг) | - | 19020 p. | |
| 245/45 R18 | Y (300 км/ч) | 96 (710 кг) | - | 19110 p. | |
| 255/35 R18 | Y (300 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 19170 p. | |
| 255/40 R18 | Y (300 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 18990 p. | |
| 255/45 R18 | Y (300 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 18810 p. | |
| 265/35 R18 | Y (300 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 19200 p. | |
| 275/35 R18 | Y (300 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 19770 p. | |
| 275/40 R18 | Y (300 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 19020 p. | |
| 275/40 R18 | Y (300 км/ч) | 99 (775 кг) | RF | 19890 p. | |
| 285/30 R18 | Y (300 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 20910 p. | |
| 285/35 R18 | Y (300 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 20970 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 | Y (300 км/ч) | 93 (650 кг) | - | 19800 p. | |
| 235/35 R19 | Y (300 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 19290 p. | |
| 245/35 R19 | Y (300 км/ч) | 93 (650 кг) | - | 20730 p. | |
| 245/40 R19 | Y (300 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 20760 p. | |
| 245/45 R19 | Y (300 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 20430 p. | |
| 255/35 R19 | Y (300 км/ч) | 96 (710 кг) | - | 20220 p. | |
| 255/40 R19 | Y (300 км/ч) | 96 (710 кг) | - | 21090 p. | |
| 275/30 R19 | Y (300 км/ч) | 96 (710 кг) | - | 20880 p. | |
| 275/35 R19 | Y (300 км/ч) | 96 (710 кг) | - | 22020 p. | |
| 275/40 R19 | Y (300 км/ч) | 101 (825 кг) | - | 21990 p. | |
| 285/30 R19 | Y (300 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 22530 p. | |
| 285/35 R19 | Y (300 км/ч) | 99 (775 кг) | RF | 21870 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/30 R20 | Y (300 км/ч) | 90 (600 кг) | - | 20670 p. | |
| 245/35 R20 | Y (300 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 19710 p. | |
| 245/40 R20 | Y (300 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 23670 p. | |
| 255/30 R20 | Y (300 км/ч) | 92 (630 кг) | - | 22140 p. | |
| 255/35 R20 | Y (300 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 20970 p. | |
| 275/30 R20 | Y (300 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 21660 p. | |
| 275/35 R20 | Y (300 км/ч) | 102 (850 кг) | - | 22530 p. | |
| 285/30 R20 | Y (300 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 21390 p. | |
| 295/25 R20 | Y (300 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 22770 p. | |
Основываясь на собственном опыте производства шин класса Performance, инженеры Michelin поставили перед собой задачу улучшить характеристики шины Pilot Sport All-Season Plus. Благодаря сочетанию новых технологий Michelin, десятилетнего опыта работы на рынке шин UHP и постоянного стремления компании к инновациям и превосходству, полученный результат - новая шина Michelin Pilot Sport A/S Plus - гарантирует отличную комбинацию всесезонных рабочих характеристик и износоустойчивости.
В процессе научно-исследовательской работы инженеры Michelin выделили три ключевых области, которые необходимо усовершенствовать для Pilot Sport A/S Plus - всесезонные характеристики, сцепление на мокрой поверхности и долговечность.
- Всесезонные рабочие характеристики:
шина выполнена с применением технологии TriFusion. Это единственная шина Michelin, которая поддерживает эту технологию. TriFusion представляет собой три специализированных состава резиновой смеси протектора, которые позволяют улучшить рабочие характеристики шины на мокрой, сухой и заснеженной поверхности. Результат – лучшие в классе всесезонные характеристики. - Сцепление на мокрой поверхности:
современный направленный рисунок протектора и содержание силики повышают контроль даже при самых сложных погодных условиях. Клиновидные канавки симметричного рисунка протектора отводят воду из пятна контакта и обеспечивают превосходное сцепление на мокрой поверхности. Результат - лучшее в классе сцепление на мокрой поверхности. - Износоустойчивость:
Pilot Sport A/S Plus – первая шина, в которой была использована технология MaxTouch Construction, инновация в области дизайна конструкции, которая обеспечивает повышенную долговечность без ущерба рабочим характеристикам. Шина будет выпускаться с 45,000-мильной гарантией. Результат – самая высокая долговечность в классе без ущерба рабочим характеристикам.
Сегодня мы представляем Вашему вниманию тесты поведение на снегу всесезонных шин размерности 225/40R18, проведенных экспертами американского журнала Tire Rack.
Шины в тесте: Goodyear Eagle F1 All Season, Michelin Pilot Sport A/S Plus, Bridgestone Potenza RE960AS Pole Position, Continental ExtremeContact DWS, Yokohama AVID W4s
Сегодня мы представляем Вашему вниманию тесты всесезонных шин класса Ultra-High Performance, проведенных экспертами американского журнала Tire Rack. Для тестов они отобрали и две новиники - от Continental и Pirelli.
Шины в тесте: Michelin Pilot Sport A/S Plus, Pirelli P Zero Nero All Season, Continental ExtremeContact DWS, BFGoodrich g-Force Super Sport A/S
Основываясь на собственном опыте производства шин класса Performance, инженеры Michelin поставили перед собой задачу улучшить характеристики шины Pilot Sport All-Season Plus.




